Servisli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peşin (KDV'siz) | Peşin (KDV'li) | 4 Taksit | 4 Taksit Toplam | 8 Taksit | 8 Taksit Toplam | |
Harç Ücreti: | 24.900 ₺ | 26.145 ₺ | 7.045 ₺ | 28.180 ₺ | 3.740 ₺ | 29.920 ₺ |
Servissiz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peşin (KDV'siz) | Peşin (KDV'li) | 4 Taksit | 4 Taksit Toplam | 8 Taksit | 8 Taksit Toplam | |
Harç Ücreti: | 22.410 ₺ | 23.530 ₺ | 6.360 ₺ | 25.440 ₺ | 3.366 ₺ | 26.928 ₺ |
2021-2022 Öğretim Yılında geçerli olan kayıt fiyat listesidir.
- Yakın Doğunun herhangi bir biriminde (Sağlık ile ilgili fakülteler hariç), aynı aileden iki kişinin okuması halinde ilkokulda her birine %10 indirim uygulanır.
- Yakın Doğunun herhangi bir biriminde (Sağlık ile ilgili fakülteler hariç), aynı aileden üç kişinin okuması halinde ilkokulda her birine %20 indirim uygulanır.
- Yemek
- Ders kitapları
- Bir set üniforma
Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulunda herhangi bir öğrencinin okul ücretlerini peşin, 4 taksit ve 8 taksit ödeme imkanı bulunmaktadır.